从PYPL数据来看编程语言的流行指数,前五名分别为:Python、Java、JavaScript、C# 、 C/C++。
| Rank | Language | Share | 1-year trend |
| 1 | Python | 27.43% | -0.20% |
| 2 | Java | 16.19% | -1.00% |
| 3 | JavaScript | 9.40% | -0.10% |
| 4 | C# | 6.77% | -0.30% |
| 5 | C/C++ | 6.44% | 0.20% |
| 6 | PHP | 5.03% | -0.40% |
| 7 | R | 4.45% | 0.10% |
| 8 | TypeScript | 3.02% | 0.30% |
| 9 | Swift | 2.42% | 0.40% |
| 10 | Rust | 2.15% | 0.60% |
| 11 | Objective-C | 2.13% | 0.00% |
| 12 | Go | 2.01% | 0.00% |
| 13 | Kotlin | 1.79% | 0.00% |
| 14 | Matlab | 1.59% | 0.00% |
| 15 | Ruby | 1.10% | 0.00% |
| 16 | Ada | 1.06% | 0.30% |
| 17 | Powershell | 1.06% | 0.20% |
| 18 | VBA | 0.91% | -0.10% |
| 19 | Dart | 0.86% | 0.00% |
| 20 | Lua | 0.64% | 0.00% |
| 21 | Visual Basic | 0.58% | 0.00% |
| 22 | Abap | 0.57% | 0.10% |
| 23 | Scala | 0.57% | -0.20% |
| 24 | Julia | 0.42% | -0.10% |
| 25 | Groovy | 0.42% | 0.00% |
| 26 | Haskell | 0.30% | 0.00% |
| 27 | Perl | 0.29% | 0.00% |
| 28 | Cobol | 0.24% | 0.00% |
| 29 | Delphi/Pascal | 0.16% | 0.20% |
什么是 PYPL 指数?
编程语言索引的PYPL PopularitY是通过分析语言教程在Google上的搜索频率来创建的:搜索的语言教程越多,该语言就越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌趋势。


